各学院:
根据本科专业培养方案要求以及350vip浦京集团《2021—2022学年第1学期形势课教学运作方案》,本学期所有本科生(含专升本)《形势与政策》课教学安排如下:
一、网络学习课程
本学期所有本科生(含专升本)应按规定完成新时代中国特色社会主义思想政治课程数据库(中央党校出版集团主办中科软股教育平台)线上自主学习任务。各年级完成在线学习的要求如下:
1.学习时间:第5周—第16周。
2.登入方式:学生用mjxy加学号的方式登录(例如2019级学生的登录账号:mjxy319xxxxxxx);初次登录密码均为000000,密码忘记的可以输入账号通过手机验证码的方式重新设置密码登录;“自主学习形势与政策平台”的网址:http://mjxy.sizhengke.net/m_specialSubject.html
3.学习要求:2018级需要完整学习平台提供的不少于4个专题讲座计8学时,并且做相应专题的测试题,才能取得成绩;2019级、2020级(含专升本)、2021级学生(含专升本)完整学习平台提供的不少于2个专题计4学时,并且做相应专题的测试题,才能取得成绩。
二、课堂教学安排
本学期2021级(含专升本)、2020级(含专升本)、2019级学生安排开设《形势与政策》线下课程,其中2021级本科(含专升本)上课时间是第6、7周星期三下午,2020级本科上课时间是第8、9周星期三下午(具体安排见附件),2019级本科学生上课时间是第11、12周星期三下午(具体安排见附件)上课形式为专题讲座。请各学院及时通知学生按时到堂上课。
附件:1.2021-2022学年第一学期2021级本科(含专升本)《形势与政策》课程安排表
2.2021-2022学年第一学期2020级本科(含专升本)《形势与政策》课程安排表
3.2021-2022学年第一学期2019级本科《形势与政策》课程安排表
教务处
2021年9月10日
附件1
2021-2022学年第一学期2021级本科(含专升本)
《形势与政策》课程安排表
学院 | 专业 | 人数 | 教室(座位) | 教师 | 上课 时间 |
计控学院 数科学院 | 计算机科学与技术60,通信工程59,电气工程及其自动化58,信息安全52,人工智能48 | 277 | 2A108 (315人) | 李宁 | 第六周 (10.13)周三下午5、6节课 |
数科(软件)学院 | 数学与应用数学(师范45、非师47),应用统计学40,数据科学与大数据技术58,数据科学与大数据技术(专升本)50 | 240 | 2A208 (357人) | 李超 | |
地理与海洋学院 | 测绘工程70,人文地理与城乡规划50,地理信息科学40,地理科学(师范类)40 | 200 | 1A106 (218人) | 李青 | |
新闻传播学院 | 广告学59,文化产业管理40,网络与新媒体60,数字媒体艺术38 | 197 | 1A107 (218人) | 蔡桂珍 | |
外国语学院 | 英语79,英语(师范 )60,日语40 | 179 | 1A406 (218人) | 林添福 | |
商学院 外国语学院 | 金融78,会计39,工商管理40 英语(专升本)40 | 197 | 1B206 (218人) | 钟信芳 | |
经管学院 | 税收学45,旅游管理44,酒店管理44,电子商务45,酒店管理(专升本)40 | 218 | 1A407 (218人) | 林孟涛 | |
美术学院 | 环境设计80、视觉传达设计58、绘画54 | 192 | 1A206 (218人) | 杨章钦 | |
经管学院 | 国际经济与贸易80,财务管理79,物流工程48,会展经济与管理44,旅游管理(专升本)41,国际商务45 | 337 | 2B406 (357人) | 黄海林 | |
服装学院 | 服装设计与工程67,服装设计与工程(专升本)38,服装与服饰设计103,纺织工程69 | 277 | 2B206 (357人) | 林媛 |
学院 | 专业 | 人数 | 教室(座位) | 教师 | 上课 时间 |
海峡学院 | 会计学(闽台)30,国际经济与贸易(闽台)30,工商管理(闽台)44,广告学(闽台)45,服装与服饰设计(闽台)37,环境设计(闽台)38,电子商务(闽台)50
| 274 | 2A108(315人) | 李宁 | 第六周 (10.13)周三下午7、8节课 |
海峡学院 | 会计学(国际课程)139,金融学(国际课程)68,金融学(闽台)97 | 304 | 2A208(357人) | 李超 | |
法学院 | 法学102、社会工作68 | 170 | 1A106(218人) | 李青 | |
国际数字经济学院 | 计算机科学与技术49,电子信息工程42,电子商务54,视觉传达设计46 | 191 | 1A107(218人) | 蔡桂珍 | |
音乐学院 美术学院
| 音乐学(师范类)55,音乐学49,表演19 雕塑36
| 159 | 1A406(218人) | 林添福 | |
数科(软件)学院 | 软件工程(高职招考)47,软件工程59,软件工程(专升本)99 | 205 | 1B206(218人) | 钟信芳 | |
物电学院 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术)192 | 192 | 1A407(218人) | 林孟涛 | |
物电学院 | 物理学(师范类)60,机械电子工程58,电子信息工程(专升本)59 | 177 | 1A206(218人) | 杨章钦 | |
材料与化工学院 地理与海洋学院 | 高分子材料与工程84,应用化学57,导航工程38,制药工程49,海洋科学类57,化学(师范类)30 | 315 | 2B406(357人) | 黄海林 | |
人文学院
新闻传播学院 | 汉语言文学57,汉语言文学(师范)50,汉语国际教育47,文物与博物馆学52,历史学36,历史学(师范)45,广告学(专升本)38 | 325 | 2B206(357人) | 林媛 |
学院 | 专业 | 人数 | 教室(座位) | 教师 | 上课 时间 |
数科(软件)学院 | 数学与应用数学(师范45、非师47),应用统计学40,数据科学与大数据技术58,数据科学与大数据技术(专升本)50 | 240 | 2A108 (315人) | 李宁 | 第七周 (10.20)周三下午5、6节课 |
计控学院 数科学院 | 计算机科学与技术60,通信工程59,电气工程及其自动化58,信息安全52,人工智能48 | 277 | 2A208 (357人) | 李超 | |
新闻传播学院 | 广告学59,文化产业管理40,网络与新媒体60,数字媒体艺术38 | 197 | 1A106 (218人) | 李青 | |
地理与海洋学院 | 测绘工程70,人文地理与城乡规划50,地理信息科学40,地理科学(师范类)40 | 200 | 1A107 (218人) | 蔡桂珍 | |
商学院 外国语学院 | 金融78,会计39,工商管理40 英语(专升本)40 | 197 | 1A406 (218人) | 林添福 | |
外国语学院 | 英语79,英语(师范 )60,日语40 | 179 | 1B206 (218人) | 钟信芳 | |
美术学院 | 环境设计80、视觉传达设计58、绘画54 | 192 | 1A407 (218人) | 林孟涛 | |
经管学院 | 税收学45,旅游管理44,酒店管理44,电子商务45,酒店管理(专升本)40 | 218 | 1A206 (218人) | 杨章钦 | |
服装学院 |
服装设计与工程67,服装设计与工程(专升本)38,服装与服饰设计103,纺织工程69
| 277 | 2B406 (357人) | 黄海林 | |
经管学院 | 国际经济与贸易80,财务管理79,物流工程48,会展经济与管理44,旅游管理(专升本)41,酒店管理(专升本)40
| 332 | 2B206 (357人) | 林媛 |
学院 | 专业 | 人数 | 教室(座位) | 教师 | 上课 时间 |
海峡学院 | 会计学(国际课程)139,金融学(国际课程)68,金融学(闽台)97 | 304 | 2A108(315人) | 李宁 | 第七周 (10.20)周三下午7、8节课 |
海峡学院 | 会计学(闽台)30,国际经济与贸易(闽台)30,工商管理(闽台)44,广告学(闽台)45,服装与服饰设计(闽台)37,环境设计(闽台)38,电子商务(闽台)50 | 274 | 2A208(357人) | 李超 | |
国际数字经济学院 | 计算机科学与技术49,电子信息工程42,电子商务54,视觉传达设计46 | 191 | 1A106(218人) | 李青 | |
法学院 | 法学102、社会工作68 | 170 | 1A107(218人) | 蔡桂珍 | |
数科(软件)学院 | 软件工程(高职招考)47,软件工程59,软件工程(专升本)99 | 205 | 1A406(218人) | 林添福 | |
音乐学院 美术学院 | 音乐学(师范类)55,音乐学49,表演19 雕塑36 | 159 | 1B206(218人) | 钟信芳 | |
物电学院 | 物理学(师范类)60,机械电子工程58,电子信息工程(专升本)59 | 177 | 1A407(218人) | 林孟涛 | |
物电学院 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术)192 | 192 | 1A206(218人) | 杨章钦 | |
人文学院
新闻传播学院 | 汉语言文学57,汉语言文学(师范)50,汉语国际教育47,文物与博物馆学52,历史学36,历史学(师范)45,广告学(专升本)38 | 325 | 2B406(357人) | 黄海林 | |
材料与化工学院 地理与海洋学院 | 高分子材料与工程84,应用化学57,导航工程38,制药工程49,海洋科学类57,化学(师范类)30 | 315 | 2B206(357人) | 林媛 |
附件2
2021-2022学年第一学期2020级本科(含专升本)
《形势与政策》课程安排表
学院 | 专业 | 人数 | 教室(座位) | 教师 | 上课 时间 |
地理与海洋学院 | 测绘工程64,人文地理与城乡规划46,地理信息科学33,导航工程40,地理科学(师范类)43, | 226 | 2A108(315人) | 李宁 | 第八周 (10.27)周三下午5、6节课 |
材料与化工学院地理与海洋学院 | 高分子材料与工程55,应用化学54,制药工程43,海洋资源与环境30,化学(师范类)34,海洋技术24 | 240 | 2A208(357人) | 江卉 | |
数科(软件)学院 | 软件工程101,软件工程(专升本)100 | 201 | 1A106(218人) | 李青 | |
传播学院 | 广告学47,文化产业管理38,网络与新媒体52,数字媒体艺术42 | 179 | 1A107(218人) | 蔡桂珍 | |
外国语学院 | 英语79,英语(师范 )43,日语38,英语(专升本)40 | 200 | 1A406(218人) | 林添福 | |
商学院
| 金融75,会计33,工商管理39, | 147 | 1B206(218人) | 钟信芳 | |
经管学院 | 税收学40,旅游管理33,酒店管理32,电子商务49,国际商务44 | 198 | 1A407(218人) | 林孟涛 | |
美术学院 | 环境设计67,视觉传达设计74,绘画31,绘画(漆艺)18,雕塑28 | 218 | 1A206(218人) | 杨章钦 | |
经管学院 | 国际经济与贸易65,财务管理80,物流工程50,会展经济与管理39,旅游管理(专升本)38 | 272 | 2B406(357人) | 黄海林 | |
服装学院 | 服装设计与工程52,服装与服饰设计97,纺织工程55,服装设计与工程(专升本)38 | 242 | 2B206(357人) | 林媛 |
学院 | 专业 | 人数 | 教室(座位) | 教师 | 上课 时间 |
海峡学院 | 会计学(国际课程)136,金融学(国际课程)68 | 204 | 2A108(315人) | 李宁 | 第八周 (10.27)周三下午7、8节课 |
海峡学院 | 工商管理(闽台合作)49,广告学(闽台合作)49,服装与服饰设计(闽台合作)34,环境设计(闽台合作)39 | 171 | 2A208(357人) | 江卉 | |
海峡学院 | 会计学(闽台合作)30,金融学(闽台合作)83,国际经济与贸易(闽台合作)24 | 137 | 1A106(218人) | 李青 | |
法学院 | 法学105,社会工作59 | 164 | 1A107(218人) | 蔡桂珍 | |
数科(软件)学院 | 数学与应用数学50,应用统计学45,数据科学与大数据技术60 软件工程(闽台合作)50 | 205 | 1A406(218人) | 林添福 | |
音乐学院 | 音乐学(师范类)49,音乐学48 | 97 | 1B206(218人) | 钟信芳 | |
物电学院 | 物理学(师范类)61,电子科学与技术56 | 117 | 1A407(218人) | 林孟涛 | |
物电学院 | 电子信息工程103,机械电子工程(闽台合作)62 | 165 | 1A206(218人) | 杨章钦 | |
计控学院 | 计算机科学与技术62,通信工程51,电气工程及其自动化62,信息安全51,人工智能22 | 248 | 2B406(357人) | 黄海林 | |
人文学院 | 汉语言文学61,汉语言文学(师范)54,文物与博物馆学50,历史学35,汉语国际教育46
|
246
| 2B206(357人)
| 林媛 |
学院 | 专业 | 人数 | 教室(座位) | 教师 | 上课 时间 |
材料与化工学院地理与海洋学院 | 高分子材料与工程55,应用化学54,制药工程43,海洋资源与环境30,化学(师范类)34,海洋技术24 | 240 | 2A108(315人) | 李宁 | 第九周 (11.3)周三下午5、6节课 |
地理与海洋学院 | 测绘工程64,人文地理与城乡规划46,地理信息科学33,导航工程40,地理科学(师范类)43, | 226 | 2A208(357人) | 江卉 | |
传播学院 | 广告学47,文化产业管理38,网络与新媒体52,数字媒体艺术42 | 179 | 1A106(218人) | 李青 | |
数科(软件)学院 | 软件工程101,软件工程(专升本)100 | 201 | 1A107(218人) | 蔡桂珍 | |
商学院
| 金融75,会计33,工商管理39 | 147 | 1A406(218人) | 林添福 | |
外国语学院 | 英语79,英语(师范 )43,日语38,英语(专升本)40 | 200 | 1B206(218人) | 钟信芳 | |
美术学院 | 环境设计67,视觉传达设计74,绘画31,绘画(漆艺)18,雕塑28 | 218 | 1A407(218人) | 林孟涛 | |
经管学院 | 税收学40,旅游管理33,酒店管理32,电子商务49,国际商务44 | 198 | 1A206(218人) | 杨章钦 | |
服装学院 | 服装设计与工程52,服装与服饰设计97,纺织工程55,服装设计与工程(专升本)38 | 242 | 2B406(357人) | 黄海林 | |
经管学院 | 国际经济与贸易65,财务管理80,物流工程50,会展经济与管理39,旅游管理(专升本)38 | 272 | 2B206(357人) | 林媛 |
学院 | 专业 | 人数 | 教室(座位) | 教师 | 上课 时间 |
海峡学院 | 工商管理(闽台合作)49,广告学(闽台合作)49,服装与服饰设计(闽台合作)34,环境设计(闽台合作)39 | 171 | 2A108(315人) | 李宁 | 第九周 (11.3)周三下午7、8节课 |
海峡学院 | 会计学(国际课程)136,金融学(国际课程)68 | 204 | 2A208(357人) | 江卉 | |
法学院 | 法学105,社会工作59 | 164 | 1A106(218人) | 李青 | |
海峡学院 | 会计学(闽台合作)30,金融学(闽台合作)83,国际经济与贸易(闽台合作)24 | 137 | 1A107(218人) | 蔡桂珍 | |
音乐学院 | 音乐学(师范类)49,音乐学48 | 97 | 1A406(218人) | 林添福 | |
数科(软件)学院 | 数学与应用数学50,应用统计学45,数据科学与大数据技术60 软件工程(闽台合作)50 | 205 | 1B206(218人) | 钟信芳 | |
物电学院 | 电子信息工程103,机械电子工程(闽台合作)62 | 165 | 1A407(218人) | 林孟涛 | |
物电学院 | 物理学(师范类)61,电子科学与技术56 | 117 | 1A206(218人) | 杨章钦 | |
人文学院 | 汉语言文学61,汉语言文学(师范)54,文物与博物馆学50,历史学35,汉语国际教育46 | 246 | 2B406(357人) | 黄海林 | |
计控学院 | 计算机科学与技术62,通信工程51,电气工程及其自动化62,信息安全51,人工智能22
|
248
| 2B206(357人)
| 林媛 |
附件3
2021-2022学年第一学期2019级本科
《形势与政策》课程安排表
学院 | 专业 | 人数 | 教室(座位) | 教师 | 上课时间 |
人文学院 | 汉语言文学67,汉语言文学(师范)59,文物与博物馆学47,历史学47,汉语国际教育51 | 271 | 2A108(315人) | 李宁 | 第十一周 (11.17)周三下午5、6节课 |
新闻传播学院
| 广告学99,文化产业管理33,网络与新媒体36,数字媒体艺术29 | 197 | 2A208(357人) | 江卉 | |
地理与海洋学院 | 地理信息科学26,自然地理与资源环境20,导航工程27,人文地理与城乡规划57,测绘工程60,海洋与环境资源24 | 214 | 1A106(218人) | 李青 | |
材化学院 | 高分子材料与工程74,制药工程37,应用化学75 | 186 | 1A107(218人) | 蔡桂珍 | |
外国语学院 | 英语80,英语(师范)47,日语38 | 165 | 1A406(218人) | 林添福 | |
商学院
| 金融78,会计39,工商管理39, | 156 | 1B206(218人) | 钟信芳 | |
经管学院 | 税收学40,旅游管理61,酒店管理31,电子商务42 | 174 | 1A407(218人) | 林孟涛 | |
美术学院 | 环境设计67,视觉传达设计73,绘画40,绘画(漆艺)17 | 197 | 1A206(218人) | 路琴 | |
经管学院 | 国际商务39,国际经济与贸易69,财务管理85,物流工程47, | 240 | 2B406(357人) | 黄海林 | |
服装学院 | 服装设计与工程47,服装与服饰设计97,纺织工程44 | 188 | 2B206(357人) | 李超 |
学院 | 专业 | 人数 | 教室(座位) | 教师 | 上课 时间 |
海峡学院 | 会计学(国际课程)119,金融学(国际课程)55 | 174 | 2A108(315人) | 李宁 | 第十一周 (11.17)周三下午7、8节课 |
海峡学院 | 会计学(闽台合作)42,金融学(闽台合作)97, 国际经济与贸易(闽台合作)34 | 173 | 2A208(357人) | 江卉 | |
海峡学院 | 工商管理(闽台合作)53,广告学(闽台合作)60,服装与服饰设计(闽台合作)36,环境设计(闽台合作)40 | 189 | 1A106(218人) | 李青 | |
法学院 | 法学105,社会工作54 | 159 | 1A107(218人) | 蔡桂珍 | |
数科(软件)学院 | 数学与应用数学50,应用统计学41,数据科学与大数据技术55 | 146 | 1A406(218人) | 林添福 | |
音乐学院 美术学院 | 音乐学(师范类)52,音乐学55 雕塑28 | 135 | 1B206(218人) | 钟信芳 | |
物电学院 | 物理学(师范类)47,电子科学与技术52 | 99 | 1A407(218人) | 林孟涛 | |
物电学院 | 电子信息工程109,机械电子工程(闽台合作)35 | 144 | 1A206(218人) | 路琴 | |
计控学院 | 计算机科学与技术57,通信工程48,电气工程及其自动化50,信息安全43,人工智能19 | 217 | 2B406(357人) | 黄海林 | |
数科(软件)学院 | 软件工程1-5班50、50、47、51、45,软件工程(闽台合作)51 | 294 | 2B206(357人) | 李超 |
学院 | 专业 | 人数 | 教室(座位) | 教师 | 上课时间 |
新闻传播学院
| 广告学99,文化产业管理33,网络与新媒体36,数字媒体艺术29 | 197 | 2A108(315人) | 李宁 | 第十二周 (11.24)周三下午5、6节课 |
人文学院 | 汉语言文学67,汉语言文学(师范)59,文物与博物馆学47,历史学47,汉语国际教育51 | 271 | 2A208(357人) | 江卉 | |
材化学院 | 高分子材料与工程74,制药工程37,应用化学75 | 186 | 1A106(218人) | 李青 | |
地理与海洋学院 | 地理信息科学26,自然地理与资源环境20,导航工程27,人文地理与城乡规划57,测绘工程60,海洋与环境资源24 | 214 | 1A107(218人) | 蔡桂珍 | |
商学院
| 金融78,会计39,工商管理39, | 156 | 1A406(218人) | 林添福 | |
外国语学院 | 英语80,英语(师范)47,日语38 | 165 | 1B206(218人) | 钟信芳 | |
美术学院 | 环境设计67,视觉传达设计73,绘画40,绘画(漆艺)17 | 197 | 1A407(218人) | 林孟涛 | |
经管学院 | 税收学40,旅游管理61,酒店管理31,电子商务42 | 174 | 1A206(218人) | 路琴 | |
服装学院 | 服装设计与工程47,服装与服饰设计97,纺织工程44 | 188 | 2B406(357人) | 黄海林 | |
经管学院 | 国际商务39,国际经济与贸易69,财务管理85,物流工程47, | 240 | 2B206(357人) | 李超 |
学院 | 专业 | 人数 | 教室(座位) | 教师 | 上课 时间 |
海峡学院 | 会计学(闽台合作)42,金融学(闽台合作)97, 国际经济与贸易(闽台合作)34 | 173 | 2A108(315人) | 李宁 | 第十二周 (11.24)周三下午7、8节课 |
海峡学院 | 会计学(国际课程)119,金融学(国际课程)55 | 174 | 2A208(357人) | 江卉 | |
法学院 | 法学105,社会工作54 | 159 | 1A106(218人) | 李青 | |
海峡学院 | 工商管理(闽台合作)53,广告学(闽台合作)60,服装与服饰设计(闽台合作)36,环境设计(闽台合作)40 | 189 | 1A107(218人) | 蔡桂珍 | |
音乐学院 美术学院 | 音乐学(师范类)52,音乐学55 雕塑28 | 135 | 1A406(218人) | 林添福 | |
数科(软件)学院 | 数学与应用数学50,应用统计学41,数据科学与大数据技术55 | 146 | 1B206(218人) | 钟信芳 | |
物电学院 | 电子信息工程109,机械电子工程(闽台合作)35 | 144 | 1A407(218人) | 林孟涛 | |
物电学院 | 物理学(师范类)47,电子科学与技术52 | 99 | 1A206(218人) | 路琴 | |
数科(软件)学院 | 软件工程1-5班50、50、47、51、45,软件工程(闽台合作)51 | 294 | 2B406(357人) | 黄海林 | |
计控学院 | 计算机科学与技术57,通信工程48,电气工程及其自动化50,信息安全43,人工智能19 | 217 | 2B206(357人) | 李超 |