各学院:
根据本科专业培养方案要求以及350vip浦京集团《2021—2022学年第2学期形势课教学运作方案》,本学期所有本科生(含专升本)《形势与政策》课教学安排如下:
一、网络学习课程
本学期2019级、2020级、2021级学生(含专升本)应按规定完成新时代中国特色社会主义思想政治课程数据库(中央党校出版集团主办中科软股教育平台)线上自主学习任务。各年级完成在线学习的要求如下:
1.学习时间:第5周—第16周。
2.登入方式:学生用mjxy加学号的方式登录(例如2019级学生的登录账号:mjxy319xxxxxxx);初次登录密码均为000000,密码忘记的可以输入账号通过手机验证码的方式重新设置密码登录;“自主学习形势与政策平台”的网址:http://mjxy.sizhengke.net/m_specialSubject.html
3.学习要求:2019级、2020级、2021级学生(含专升本)完整学习平台提供的不少于4个讲座视频计4学时,并且做相应讲座的测试题,才能取得成绩。
二、课堂教学安排
本学期2019级、2020级、2021级(含专升本)学生安排开设《形势与政策》线下课程,其中2019级上课时间是第5、6周星期三下午,2020级上课时间是第7、8周星期三下午(具体安排见附件),2021级(含专升本)学生上课时间是第9、10周星期三下午(具体安排见附件),上课形式为专题讲座。请各学院及时通知学生按时到堂上课。
附件:1.2021-2022学年第二学期2019级本科《形势与政策》课程安排表
2.2021-2022学年第二学期2020级本科《形势与政策》课程安排表
3.2021-2022学年第二学期2021级本科(含专升本)《形势与政策》课程安排表
教务处
2022年3月21日
附件1
2021-2022学年第二学期2019级本科
《形势与政策》课程安排表
学院 | 专业 | 人数 | 教室(座位) | 教师 | 上课 时间 |
人文学院 | 汉语言文学67,汉语言文学(师范)59,文物与博物馆学47,历史学47,汉语国际教育51 | 271 | 2A108(315人) | 蔡桂珍 | 第五周 (3.23)周三下午5、6节课 |
新闻传播学院
| 广告学90,文化产业管理33,网络与新媒体36,数字媒体艺术29 | 188 | 2A208(357人) | 林孟涛 | |
地理与海洋学院 | 地理信息科学25,自然地理与资源环境20,导航工程27,人文地理与城乡规划57,测绘工程61,海洋与环境资源24 | 214 | 1A106(218人) | 钟信芳 | |
材化学院 | 高分子材料与工程73,制药工程37,应用化学77 | 187 | 1A107(218人) | 黄海林 | |
外国语学院 | 英语79,英语(师范)47,日语38 | 165 | 1A406(218人) | 杨章钦 | |
商学院
| 金融78,会计40,工商管理39, | 157 | 1B206(218人) | 杨莹 | |
美术学院 | 环境设计67,视觉传达设计73,绘画40,绘画(漆艺)17 | 197 | 1A407(218人) | 吴敏 | |
经管学院 | 税收学40,旅游管理61,酒店管理31,电子商务44 | 176 | 1A206(218人) | 李超 | |
经管学院 | 国际商务38,国际经济与贸易69,财务管理84,物流工程47, | 238 | 2B406(357人) | 林媛 | |
服装学院 | 服装设计与工程48,服装与服饰设计98,纺织工程43 | 189 | 2B206(357人) | 陈登建 |
学院 | 专业 | 人数 | 教室(座位) | 教师 | 上课 时间 |
海峡学院 | 会计学(国际课程)115,金融学(国际课程)54 | 169 | 2A108(315人) | 蔡桂珍 | 第五周 (3.23)周三下午7、8节课 |
海峡学院 | 会计学(闽台合作)41,金融学(闽台合作)97, 国际经济与贸易(闽台合作)34 | 172 | 2A208(357人) | 林孟涛 | |
海峡学院 | 工商管理(闽台合作)53,广告学(闽台合作)61,服装与服饰设计(闽台合作)36,环境设计(闽台合作)40 | 190 | 1A106(218人) | 钟信芳 | |
法学院 | 法学105,社会工作53 | 158 | 1A107(218人) | 黄海林 | |
数科(软件)学院 | 数学与应用数学50,应用统计学41,数据科学与大数据技术55 | 146 | 1A406(218人) | 杨章钦 | |
音乐学院 美术学院 | 音乐学(师范类)52,音乐学55 雕塑28 | 135 | 1B206(218人) | 杨莹 | |
物电学院 | 物理学(师范类)47,电子科学与技术52 | 99 | 1A407(218人) | 吴敏 | |
物电学院 | 电子信息工程121,机械电子工程(闽台合作)35 | 156 | 1A206(218人) | 李超 | |
计控学院 | 计算机科学与技术57,通信工程48,电气工程及其自动化49,信息安全44,人工智能19 | 217 | 2B406(357人) | 林媛 | |
数科(软件)学院 | 软件工程243,软件工程(闽台合作)51 | 294 | 2B206(357人) | 陈登建 |
学院 | 专业 | 人数 | 教室(座位) | 教师 | 上课时间 |
新闻传播学院
| 广告学90,文化产业管理33,网络与新媒体36,数字媒体艺术29 | 188 | 2A108(315人) | 蔡桂珍 | 第六周 (3.30)周三下午5、6节课 |
人文学院 | 汉语言文学67,汉语言文学(师范)59,文物与博物馆学47,历史学47,汉语国际教育51 | 271 | 2A208(357人) | 林孟涛 | |
材化学院 | 高分子材料与工程73,制药工程37,应用化学77 | 187 | 1A106(218人) | 钟信芳 | |
地理与海洋学院 | 地理信息科学25,自然地理与资源环境20,导航工程27,人文地理与城乡规划57,测绘工程61,海洋与环境资源24 | 214 | 1A107(218人) | 黄海林 | |
商学院
| 金融78,会计40,工商管理39, | 157 | 1A406(218人) | 杨章钦 | |
外国语学院 | 英语79,英语(师范)47,日语38 | 164 | 1B206(218人) | 杨莹 | |
经管学院 | 税收学40,旅游管理61,酒店管理31,电子商务44 | 176 | 1A407(218人) | 吴敏 | |
美术学院 | 环境设计67,视觉传达设计73,绘画40,绘画(漆艺)17 | 197 | 1A206(218人) | 李超 | |
服装学院 | 服装设计与工程48,服装与服饰设计98,纺织工程43 | 189 | 2B406(357人) | 林媛 | |
经管学院 | 国际商务38,国际经济与贸易69,财务管理84,物流工程47, | 238 | 2B206(357人) | 陈登建 |
学院 | 专业 | 人数 | 教室(座位) | 教师 | 上课 时间 |
海峡学院 | 会计学(闽台合作)41,金融学(闽台合作)97, 国际经济与贸易(闽台合作)34 | 172 | 2A108(315人) | 蔡桂珍 | 第六周 (3.30)周三下午7、8节课 |
海峡学院 | 会计学(国际课程)115,金融学(国际课程)54 | 169 | 2A208(357人) | 林孟涛 | |
法学院 | 法学105,社会工作53 | 158 | 1A107(218人) | 钟信芳 | |
海峡学院 | 工商管理(闽台合作)53,广告学(闽台合作)61,服装与服饰设计(闽台合作)36,环境设计(闽台合作)40 | 190 | 1A107(218人) | 黄海林 | |
音乐学院 美术学院 | 音乐学(师范类)52,音乐学55 雕塑28 | 135 | 1A406(218人) | 杨章钦 | |
数科(软件)学院 | 数学与应用数学50,应用统计学41,数据科学与大数据技术55 | 146 | 1B206(218人) | 杨莹 | |
物电学院 | 电子信息工程121,机械电子工程(闽台合作)35 | 156 | 1A407(218人) | 吴敏 | |
物电学院 | 物理学(师范类)47,电子科学与技术52 | 99 | 1A206(218人) | 李超 | |
数科(软件)学院 | 软件工程243,软件工程(闽台合作)51 | 294 | 2B406(357人) | 林媛 | |
计控学院 | 计算机科学与技术57,通信工程48,电气工程及其自动化49,信息安全44,人工智能19 | 217 | 2B206(357人) | 陈登建 |
附件2
2021-2022学年第二学期2020级本科
《形势与政策》课程安排表
学院 | 专业 | 人数 | 教室(座位) | 教师 | 上课 时间 |
地理与海洋学院 | 测绘工程62,人文地理与城乡规划46,地理信息科学34,导航工程39,地理科学(师范类)45 | 226 | 2A108(315人) | 蔡桂珍 | 第七周 (4.6)周三下午5、6节课 |
材料与化工学院地理与海洋学院 | 高分子材料与工程55,应用化学53,制药工程43,海洋资源与环境29,化学(师范类)34,海洋技术24 | 238 | 2A208(357人) | 林孟涛 | |
数科(软件)学院 | 软件工程105,软件工程(闽台合作)56 | 161 | 1A106(218人) | 钟信芳 | |
传播学院 | 广告学50,文化产业管理38,网络与新媒体52,数字媒体艺术42 | 182 | 1A107(218人) | 黄海林 | |
外国语学院 | 英语76,英语(师范 )43,日语38, | 157 | 1A406(218人) | 杨章钦 | |
商学院
| 金融76,会计33,工商管理40, | 149 | 1B206(218人) | 杨莹 | |
经管学院 | 税收学41,旅游管理31,酒店管理28,电子商务49,国际商务41 | 190 | 1A407(218人) | 路琴 | |
美术学院 | 环境设计67,视觉传达设计74,绘画32,绘画(漆艺)19, | 192 | 1A206(218人) | 李超 | |
经管学院 | 国际经济与贸易65,财务管理+创新班86,物流工程48,会展经济与管理33, | 232 | 2B406(357人) | 林媛 | |
服装学院 | 服装设计与工程50,服装与服饰设计95,纺织工程55, | 200 | 2B206(357人) | 陈登建 |
学院 | 专业 | 人数 | 教室(座位) | 教师 | 上课 时间 |
海峡学院 | 会计学(国际课程)137,金融学(国际课程)68 | 205 | 2A108(315人) | 蔡桂珍 | 第七周 (4.6)周三下午7、8节课 |
海峡学院 | 工商管理(闽台合作)49,广告学(闽台合作)49,服装与服饰设计(闽台合作)32,环境设计(闽台合作)40 | 170 | 2A208(357人) | 林孟涛 | |
海峡学院 | 会计学(闽台合作)30,金融学(闽台合作)83,国际经济与贸易(闽台合作)24 | 137 | 1A106(218人) | 钟信芳 | |
法学院 | 法学105,社会工作59 | 164 | 1A107(218人) | 黄海林 | |
数科(软件)学院 | 数学与应用数学53,应用统计学46,数据科学与大数据技术63, 软件工程(闽台合作)56 | 218 | 1A406(218人) | 杨章钦 | |
音乐学院 美术学院 | 音乐学(师范类)47,音乐学48, 雕塑28 | 123 | 1B206(218人) | 杨莹 | |
物电学院 | 物理学(实验+师范类)61,电子科学与技术53 | 114 | 1A407(218人) | 路琴 | |
物电学院 | 电子信息工程103,机械电子工程(闽台合作)62 | 165 | 1A206(218人) | 李超 | |
计控学院 | 计算机科学与技术65,通信工程50,电气工程及其自动化63,信息安全53,人工智能22 | 253 | 2B406(357人) | 林媛 | |
人文学院 | 汉语言文学61,汉语言文学(师范)54,文物与博物馆学50,历史学36,汉语国际教育44
|
245
| 2B206(357人)
| 陈登建 |
学院 | 专业 | 人数 | 教室(座位) | 教师 | 上课 时间 |
材料与化工学院地理与海洋学院 | 高分子材料与工程55,应用化学53,制药工程43,海洋资源与环境29,化学(师范类)34,海洋技术24 | 238 | 2A108(315人) | 蔡桂珍 | 第八周 (4.13)周三下午5、6节课 |
地理与海洋学院 | 测绘工程62,人文地理与城乡规划46,地理信息科学34,导航工程39,地理科学(师范类)45 | 226 | 2A208(357人) | 林孟涛 | |
传播学院 | 广告学50,文化产业管理38,网络与新媒体52,数字媒体艺术42 | 182 | 1A106(218人) | 钟信芳 | |
数科(软件)学院 | 软件工程105,软件工程(闽台合作)56 | 161 | 1A107(218人) | 黄海林 | |
商学院
| 金融76,会计33,工商管理40, | 149 | 1A406(218人) | 林洁 | |
外国语学院 | 英语76,英语(师范 )43,日语38, | 157 | 1B206(218人) | 杨莹 | |
美术学院 | 环境设计67,视觉传达设计74,绘画32,绘画(漆艺)19, | 192 | 1A407(218人) | 路琴 | |
经管学院 | 税收学41,旅游管理31,酒店管理28,电子商务49,国际商务41 | 190 | 1A206(218人) | 李超 | |
服装学院 | 服装设计与工程50,服装与服饰设计95,纺织工程55, | 200 | 2B406(357人) | 林媛 | |
经管学院 | 国际经济与贸易65,财务管理+创新班86,物流工程48,会展经济与管理33, | 232 | 2B206(357人) | 陈登建 |
学院 | 专业 | 人数 | 教室(座位) | 教师 | 上课 时间 |
海峡学院 | 工商管理(闽台合作)49,广告学(闽台合作)49,服装与服饰设计(闽台合作)32,环境设计(闽台合作)40 | 170 | 2A108(315人) | 蔡桂珍 | 第八周 (4.13)周三下午7、8节课 |
海峡学院 | 会计学(国际课程)137,金融学(国际课程)68 | 205 | 2A208(357人) | 林孟涛 | |
法学院 | 法学105,社会工作59 | 164 | 1A106(218人) | 钟信芳 | |
海峡学院 | 会计学(闽台合作)30,金融学(闽台合作)83,国际经济与贸易(闽台合作)24 | 137 | 1A107(218人) | 黄海林 | |
音乐学院 美术学院 | 音乐学(师范类)47,音乐学48, 雕塑28 | 123 | 1A406(218人) | 林洁 | |
数科(软件)学院 | 数学与应用数学53,应用统计学46,数据科学与大数据技术63, 软件工程(闽台合作)56 | 218 | 1B206(218人) | 杨莹 | |
物电学院 | 电子信息工程103,机械电子工程(闽台合作)62 | 165 | 1A407(218人) | 路琴 | |
物电学院 | 物理学(实验+师范类)61,电子科学与技术53 | 114 | 1A206(218人) | 李超 | |
人文学院 | 汉语言文学61,汉语言文学(师范)54,文物与博物馆学50,历史学36,汉语国际教育44
|
245
| 2B406(357人) | 林媛 | |
计控学院 | 计算机科学与技术65,通信工程50,电气工程及其自动化63,信息安全53,人工智能22 | 253 | 2B206(357人)
| 陈登建 |
附件3
2021-2022学年第二学期2021级本科(含专升本)
《形势与政策》课程安排表
学院 | 专业 | 人数 | 教室(座位) | 教师 | 上课 时间 |
计控学院 数科学院 | 计算机科学与技术62,通信工程59,电气工程及其自动化56,信息安全53,人工智能55 | 285 | 2A108 (315人) | 蔡桂珍 | 第九周 (4.20)周三下午5、6节课 |
数科(软件)学院 | 数学与应用数学(师范45、非师48),应用统计学40,数据科学与大数据技术60,数据科学与大数据技术(专升本)50 | 243 | 2A208 (357人) | 林孟涛 | |
地理与海洋学院 | 测绘工程70,人文地理与城乡规划50,地理信息科学40,地理科学(师范类)40 | 200 | 1A106 (218人) | 钟信芳 | |
新闻传播学院 | 广告学65,文化产业管理41,网络与新媒体64,数字媒体艺术38 | 208 | 1A107 (218人) | 黄海林 | |
外国语学院 | 英语81 ,英语(师范 )63,日语40 | 184 | 1A406 (218人) | 林洁 | |
商学院 外国语学院 | 金融74,会计44,工商管理40 英语(专升本)40 | 198 | 1B206 (218人) | 杨莹 | |
经管学院 | 税收学47,旅游管理39,酒店管理39,电子商务43,酒店管理(专升本)40 | 208 | 1A407 (218人) | 路琴 | |
美术学院 | 环境设计79、视觉传达设计59、绘画+漆艺54 | 192 | 1A206 (218人) | 李超 | |
经管学院 | 国际经济与贸易78,财务管理+创新班85,物流工程45,会展经济与管理44,旅游管理(专升本)41,国际商务43 | 336 | 2B406 (357人) | 林媛 | |
服装学院 | 服装设计与工程37,服装设计与工程(专升本)38,服装与服饰设计104,纺织工程66 | 245 | 2B206 (357人) | 陈登建 |
学院 | 专业 | 人数 | 教室(座位) | 教师 | 上课 时间 |
海峡学院 | 会计学(闽台)30,国际经济与贸易(闽台)25,工商管理(闽台)42,广告学(闽台)49,服装与服饰设计(闽台)37,环境设计(闽台)39,电子商务(闽台)48
| 270 | 2A108(315人) | 蔡桂珍 | 第九周 (4.20)周三下午7、8节课 |
海峡学院 | 会计学(国际课程)142,金融学(国际课程)68,金融学(闽台)102 | 312 | 2A208(357人) | 林孟涛 | |
法学院 | 法学115、社会工作68 | 183 | 1A106(218人) | 钟信芳 | |
国际数字经济学院 | 计算机科学与技术48,电子信息工程44,电子商务52,视觉传达设计46 | 190 | 1A107(218人) | 黄海林 | |
音乐学院 美术学院
| 音乐学(师范类)56,音乐学50,表演19 雕塑34
| 159 | 1A406(218人) | 林洁 | |
数科(软件)学院 | 软件工程(高职招考)47,软件工程62,软件工程(专升本)98 | 207 | 1B206(218人) | 杨莹 | |
物电学院 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术)195 | 195 | 1A407(218人) | 路琴 | |
物电学院 | 物理学(师范类)63,机械电子工程53,电子信息工程(专升本)59 | 175 | 1A206(218人) | 李超 | |
材料与化工学院 地理与海洋学院 | 高分子材料与工程83,应用化学55,导航工程38,制药工程47,海洋科学类57,化学(师范类)31 | 311 | 2B406(357人) | 林媛 | |
人文学院
新闻传播学院 | 汉语言文学65,汉语言文学(师范)58,汉语国际教育43,文物与博物馆学50,历史学38,历史学(师范)47,广告学(专升本)40 | 341 | 2B206(357人) | 陈登建 |
学院 | 专业 | 人数 | 教室(座位) | 教师 | 上课 时间 |
数科(软件)学院 | 数学与应用数学(师范45、非师48),应用统计学40,数据科学与大数据技术60,数据科学与大数据技术(专升本)50 | 243 | 2A108 (315人) | 蔡桂珍 | 第十周 (4.27)周三下午5、6节课 |
计控学院 数科学院 | 计算机科学与技术62,通信工程59,电气工程及其自动化56,信息安全53,人工智能55 | 285 | 2A208 (357人) | 林孟涛 | |
新闻传播学院 | 广告学65,文化产业管理41,网络与新媒体64,数字媒体艺术38 | 208 | 1A106 (218人) | 钟信芳 | |
地理与海洋学院 | 测绘工程70,人文地理与城乡规划50,地理信息科学40,地理科学(师范类)40 | 200 | 1A107 (218人) | 黄海林 | |
商学院 外国语学院 | 金融74,会计44,工商管理40 英语(专升本)40 | 198 | 1A406 (218人) | 林洁 | |
外国语学院 | 英语81 ,英语(师范 )63,日语40 | 184 | 1B206 (218人) | 杨莹 | |
美术学院 | 环境设计79、视觉传达设计59、绘画+漆艺54 | 192 | 1A407 (218人) | 路琴 | |
经管学院 | 税收学47,旅游管理39,酒店管理39,电子商务43,酒店管理(专升本)40 | 208 | 1A206 (218人) | 李超 | |
服装学院 | 服装设计与工程37,服装设计与工程(专升本)38,服装与服饰设计104,纺织工程66 | 245 | 2B406 (357人) | 林媛 | |
经管学院 | 国际经济与贸易78,财务管理+创新班85,物流工程45,会展经济与管理44,旅游管理(专升本)41,国际商务43 | 336 | 2B206 (357人) | 陈登建 |
学院 | 专业 | 人数 | 教室(座位) | 教师 | 上课 时间 |
海峡学院 | 会计学(国际课程)142,金融学(国际课程)68,金融学(闽台)102 | 312 | 2A108(315人) | 蔡桂珍 | 第十周 (4.27)周三下午7、8节课 |
海峡学院 | 会计学(闽台)30,国际经济与贸易(闽台)25,工商管理(闽台)42,广告学(闽台)49,服装与服饰设计(闽台)37,环境设计(闽台)39,电子商务(闽台)48
| 270 | 2A208(357人) | 林孟涛 | |
国际数字经济学院 | 计算机科学与技术48,电子信息工程44,电子商务52,视觉传达设计46 | 190 | 1A106(218人) | 钟信芳 | |
法学院 | 法学115、社会工作68 | 183 | 1A107(218人) | 黄海林 | |
数科(软件)学院 | 软件工程(高职招考)47,软件工程62,软件工程(专升本)98 | 207 | 1A406(218人) | 林洁 | |
音乐学院 美术学院 | 音乐学(师范类)56,音乐学50,表演19 雕塑34
| 159 | 1B206(218人) | 杨莹 | |
物电学院 | 物理学(师范类)63,机械电子工程53,电子信息工程(专升本)59 | 175 | 1A407(218人) | 路琴 | |
物电学院 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术)195 | 195 | 1A206(218人) | 李超 | |
人文学院 新闻传播学院 | 汉语言文学65,汉语言文学(师范)58,汉语国际教育43,文物与博物馆学50,历史学38,历史学(师范)47,广告学(专升本)40 | 341 | 2B406(357人) | 林媛 | |
材料与化工学院 地理与海洋学院 | 高分子材料与工程83,应用化学55,导航工程38,制药工程47,海洋科学类57,化学(师范类)31 | 311 | 2B206(357人) | 陈登建 |