2018-2019学年第二学期2017级本科《形势与政策》上课安排表
学院 | 专业 | 人数 | 教室 | 时间 |
人文学院 | 汉语言文学、汉语国际教育、历史学、 文物与博物馆学 | 302 | 第5、6、7、8周 星期三 下午第5、6节 | |
物电学院 | 电子信息科学与技术、电子科学与技术、 电子信息工程、机械电子工程 | 298 | ||
外国语学院 | 英语、日语 | 172 | ||
计控学院 商学院 | 电气工程及其自动化、信息安全 工商管理 | 159 | ||
服装学院 | 服装设计与工程、纺织工程、服装与服饰设计 | 211 | 1B107 | |
海洋地理 | 人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、 地理信息科学 | 144 | ||
计控学院 | 计算机科学技术、通信工程、软件工程 | 183 | 2B206 | |
音乐学院 海洋地理 | 音乐学 测绘工程、导航工程 | 215 | 1B206 | |
经管学院 | 电子商务、国际经济与贸易、物流工程 | 216 | ||
海洋化工 | 应用化学、高分子材料与工程、轻化工程 | 240 | 2B406 | |
商学院 | 金融学、会计学 | 146 | ||
经管旅游 | 旅游管理、酒店管理 | 110 | 1B207 | |
美术学院 漆艺学院 | 环境设计、视觉传达设计 绘画(漆艺) | 195 | 2B106 | |
数科学院 | 数学与应用数学、应用统计学 | 123 | 3B114 | |
法学院 | 法学、社会工作 | 168 | ||
传播学院 美术学院 | 广告学 雕塑、绘画 | 119 | 3B211 |
附件2
2018-2019学年第二学期2018级本科(含专升本)
《形势与政策》上课安排表
学院 | 专业 | 人数 | 教室 | 时间 |
人文学院 | 汉语言文学、汉语言文学师范、汉语国际教育、 文物与博物馆学、历史学 | 264 | 第5、6、7、8周 星期三下午第7、8节 | |
物电学院 | 物理学、电子科学与技术、电子信息工程、 机械电子工程(闽台合作) | 300 | ||
外语学院 | 英语、英语(师范)、日语、英语(专升本) | 215 | ||
计控学院 | 电气工程及其自动化、信息安全 | 160 | ||
海洋化工 | 应用化学、高分子材料与工程 | 190 | 1B107 | |
海洋地理 | 人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、 地理信息科学 | 200 | ||
计控学院 | 计算机科学技术、通信工程、软件工程 | 180 | 2B206 | |
传播学院 | 广告学、文化产业管理 | 120 | 1B206 | |
海洋地理 海洋化工 | 测绘工程、导航工程 制药工程 | 160 | ||
服装学院 | 服装设计与工程、纺织工程、服装与服饰设计、 服装设计与工程(专升本) | 250 | 2B406 | |
商学院 | 金融学、会计学、工商管理 | 180 | ||
经管学院 | 国际经济与贸易、财务管理、税收学 | 212 | 1B207 | |
经管学院 | 电子商务、物流管理、酒店管理、旅游管理、 旅游管理(专升本) | 265 | 2B106 | |
数科学院 美术学院 | 数学与应用数学、数据科学与大数据技术、应用统计学 雕塑 | 180 | 3B114 | |
法学院 | 法学、社会工作 | 170 | ||
美术学院 | 环境设计、视觉传达设计、绘画 | 210 | 3B211 | |
音乐学院 | 上课地点:首山校区A103 音乐学、音乐学(师范)105人 上课时间:第5-8周星期四晚上,任课教师:刘理明 |
附件3
2018-2019学年第二学期《形势与政策》教师上课安排表
时间
教室 | 第5周星期三 下午第5-8节 | 第6周星期三 下午第5-8节 | 第7周星期三 下午第5-8节 | 第8周星期三 下午第5-8节 |
韩冰雪 | 林孟涛 | 周诗丹 | 杨莹 | |
杨莹 | 韩冰雪 | 林孟涛 | 周诗丹 | |
周诗丹 | 杨莹 | 韩冰雪 | 林孟涛 | |
林孟涛 | 周诗丹 | 杨莹 | 韩冰雪 | |
1B107 | 李丽娟 | 黄海林 | 杨章钦 | 林媛 |
林媛 | 李丽娟 | 黄海林 | 杨章钦 | |
2B206 | 杨章钦 | 林媛 | 李丽娟 | 黄海林 |
1B206 | 黄海林 | 杨章钦 | 林媛 | 李丽娟 |
蔡桂珍 | 李超 | 刘威 | 钟信芳 | |
2B406 | 钟信芳 | 蔡桂珍 | 李超 | 刘威 |
刘威 | 钟信芳 | 蔡桂珍 | 李超 | |
1B207 | 李超 | 刘威 | 钟信芳 | 蔡桂珍 |
2B106 | 吴敏 | 陈增锋 | 刘江翔 | 赖荣鹏 |
3B114 | 赖荣鹏 | 吴敏 | 陈增锋 | 刘江翔 |
刘江翔 | 赖荣鹏 | 吴敏 | 陈增锋 | |
3B211 | 陈增锋 | 刘江翔 | 赖荣鹏 | 吴敏 |