京浦京官方网站2014-2015学年校历
2014—2015学年第一学期
14年8月 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 11
月 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 十 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 十一 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 十二 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 十三 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
9
月 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 12
月 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 十四 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
二 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 十五 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
三 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 十六 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
四 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 十七 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
五 | 29 | 30 | 十八 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
10
月 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 15年 1月 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
六 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 十九 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
七 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 二十 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
八 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 二十一 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
九 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 16 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
第一学期:21周 老生报到注册:9月1日 补考时间:9月1日至2日 老生开始上课:9月3日 新生(含专升本)报到注册:9月9日 2014级专升本学生开始上课:9月10日 新生开始上课:9月22日
| 中秋节:9月8日放假,与周末连休 国庆节:10月1日至7日放假调休 运动会:11月上旬三天 元 旦:放假一天 实际授课:老生19周;2013级专升本18周;新生16周 复习考试:2015年1月10日至1月23日 寒假:2015年1月24日(农历十二月初五)至3月6日 (正月十六) |
京浦京官方网站校历
2014—2015学年第二学期
15年2月 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 5
月 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 九 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 十 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 十一 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 十二 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
3
月 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 6
月 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 十三 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 十四 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
一 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 十五 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
二 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 十六 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
三 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 十七 | 29 | 30 | |||||||
四 | 30 | 31 | |||||||||||||||
4
月 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 7
月 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
五 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 十八 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
六 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 十九 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
七 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
八 | 27 | 28 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
第二学期:19周 报到注册:3月7日 补考时间:3月6日至8日 开始上课:3月9日 清明节:放假一天
| 五一节:放假一天 五四青年节:学生放假半天(下午) 端午节:放假一天 实际授课:17周 复习考试:7月4日至17日 暑 假:7月18日至9月3日 |