关于2013—2014学年第一学期2011级本科和2012级本科
《形势与政策》课程上课安排的通知
各系(院)、部:
根据专业培养方案要求,本学期2011级本科和2012本科(含专升本)安排开设《形势与政策》课程(详见附件),上课时间为第4、6、7、8周的星期三下午,上课形式为专题讲座。请各系(院)及时通知学生按时上课。
附件:
1.2013-2014学年第一学期2011级本科《形势与政策》课程上课安排
表
2. 2013-2014学年第一学期2012级本科《形势与政策》课程上课安排表
3. 2013-2014学年第一学期《形势与政策》课程教师上课安排表
教 务 处
2013年9月11日
附件1:
2013-2014学年第一学期2011级本科《形势与政策》课程上课安排表
系别 | 班级 | 人数 | 教室 | 时间 |
中文系 | 汉语言文学(师范)①②、汉语言文学①②、 广告学①②、对外汉语①② | 271 | 2A108 |
第4、6、7、8周 星期三下午第5、6节 |
外语系 | 英语(师范)①②、英语①②③④⑤⑥⑦⑧、日语 | 237 | 2A208 | |
电子系 | 电子信息工程①②、电子科学与技术 | 166 | 1A106 | |
电子系 管理系 | 物理学(师范)、电子信息科学与技术 会计学 | 157 | 1A107 | |
化工系 | 化学(师范)、应用化学①②、高分子材料与工程 | 165 | 1B107 | |
地理系 | 资源环境与城乡规划①②③、地理信息系统 地理科学、测绘工程 | 210 | 1A206 | |
计算机系 | 计算机科学技术①②、通信工程、软件工程、 | 249 | 2B206 | |
音乐学院 | 音乐学、音乐学(师范) | 96 | 1B206 | |
管理系 | 工商管理、财务管理、电子商务、市场营销 | 171 | 1A207 | |
经济系 | 金融学、财政学、国际经济与贸易、保险 | 183 | 2B406 | |
历史系 | 历史学(师范)①②、历史学①② | 134 | 1A407 | |
旅游系 | 旅游管理①②③ | 114 | 2A408 | |
美术学院 | 艺术设计(环艺)①②③④、(视觉)①②③④、 雕塑、绘画 | 234 | 2B106 | |
数学系 | 数学与应用数学①②③、信息与计算科学 | 172 | 3B114 | |
法律系 | 政治学与行政学①②、法学①② | 173 | 3A216 | |
服装学院 | 服装设计与工程、艺术设计(服艺、时尚造型、时尚传媒) | 190 | 3B211 |
附件2:
2013-2014学年第一学期2012级本科(含专升本)《形势与政策》课程上课安排表
系别 | 班级 | 人数 | 教室 | 时间 |
中文系 | 汉语言文学(师范)①②、汉语言文学①②、 广告学①②、对外汉语①② | 276 | 2A108 |
第4、6、7、8周星期三下午第7、8节 |
外语系 | 英语(师范)①②、英语①②③④⑤⑥⑦⑧、日语①②、 英语(专升本) | 299 | 2A208 | |
电子系 | 物理学、电子信息科学与技术、电子科学与技术 | 152 | 1A106 | |
电子系 服装学院 | 电子信息工程①② 艺术设计(时尚传媒) | 176 | 1A107 | |
化工系 | 化学(师范)、应用化学①②、高分子材料与工程 | 165 | 1B107 | |
地理系 | 地理科学(师范)、资源环境与城乡规划①②③、 地理信息系统 | 178 | 1A206 | |
地理系 计算机系 | 测绘工程 | 297
| 2B206 | |
计算机科学技术①②、通信工程、软件工程 | ||||
管理系 | 会计学①②、工商管理、电子商务 | 202 | 1B206 | |
管理系 音乐学院 | 市场营销、财务管理、 音乐学(师范)、音乐学 | 281 | 1A207 | |
经济系 | 国际经济与贸易、财政学、金融学、保险、 金融学(专升本) | 239
| 2B406 | |
历史系 | 历史学①②、历史学(师范)①② | 131 | 1A407 | |
旅游系 新华都 商学院 | 旅游管理①②③④ 金融学、会计 | 224 | 2A408 | |
美术学院 | 艺术设计(环艺)①②③④、(视觉传达)①②③④ | 212 | 2B106 | |
数学系 美术学院 | 数学与应用数学①②、信息与计算科学、 雕塑、绘画 | 168 | 3B114 | |
法律系 | 政治学与行政学①②、法学①② | 179 | 3A216 | |
服装系 | 服装设计与工程①②、艺术设计(服艺①②、时尚造型、家纺) | 198 | 3B211 |
附件3:
2013-2014学年第一学期《形势与政策》课程教师上课安排表
时间 教室 | 第四周星期三 下午第5-8节 9月25日 | 第六周星期三下午第5-8节 10月9日 | 第七周星期三下午第5-8节 10月16日 | 第八周星期三 下午第5-8节 10月23日 |
2A108 | 黄海林 | 林嘉华 | 黄丽惠 | 孙长虹 |
2A208 | 孙长虹 | 黄海林 | 林嘉华 | 黄丽惠 |
1A106 | 黄丽惠 | 孙长虹 | 黄海林 | 林嘉华 |
1A107 | 林嘉华 | 黄丽惠 | 孙长虹 | 黄海林 |
1B107 | 林光汉 | 林彤 | 柯鸿芳 | 林春玲 |
1A206 | 林春玲 | 林光汉 | 林彤 | 柯鸿芳 |
2B206 | 柯鸿芳 | 林春玲 | 林光汉 | 林彤 |
1B206 | 林彤 | 柯鸿芳 | 林春玲 | 林光汉 |
1A207 | 杨章钦 | 周丽芳 | 林添福 | 陈东 |
2B406 | 陈东 | 杨章钦 | 周丽芳 | 林添福 |
1A407 | 林添福 | 陈东 | 杨章钦 | 周丽芳 |
2A408 | 周丽芳 | 林添福 | 陈东 | 杨章钦 |
2B106 | 杨亮 | 李超 | 林映平 | 陈凤 |
3B114 | 陈凤 | 杨亮 | 李超 | 林映平 |
3A216 | 林映平 | 陈凤 | 杨亮 | 李超 |
3B211 | 李超 | 林映平 | 陈凤 | 杨亮 |